Meteo Lískovec u Frýdku Místku

Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
9.1.2017 08:10 -12.6
7.1.2017 07:50 -11.8
8.1.2017 08:15 -11.8
11.1.2017 07:25 -11
3.1.2016 23:50 -10.9
4.1.2016 00:05 -10.9
10.1.2017 05:40 -10.6
6.1.2017 23:50 -9.6
20.1.2017 01:25 -8.9
28.1.2017 07:45 -8.5
19.1.2017 23:15 -8.3
23.1.2016 07:30 -8.1
2.1.2016 23:45 -8
30.1.2017 06:20 -8
31.12.2015 07:30 -7.3

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
7. 1. 2017 -10.2326
8. 1. 2017 -10.1851
9. 1. 2017 -10.0917
10. 1. 2017 -8.01806
3. 1. 2016 -7.66806
6. 1. 2017 -7.04063
11. 1. 2017 -6.44634
4. 1. 2016 -6.20347
19. 1. 2017 -4.63368
17. 1. 2016 -4.42951
28. 1. 2017 -4.27222
18. 1. 2017 -4.22396
23. 1. 2016 -3.96181
19. 1. 2016 -3.87986
8. 2. 2017 -3.78576
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
5.7.2015 15:40 53.3
24.6.2016 16:00 52.9
22.7.2015 16:45 52.6
7.7.2015 18:00 51.6
7.8.2015 16:30 51
4.7.2015 17:30 50.8
13.6.2015 14:55 50.8
2.7.2016 15:45 49.9
11.8.2015 15:15 49.3
4.8.2015 17:25 49.1
1.7.2016 17:10 48.6
3.7.2015 15:55 48.6
12.8.2015 16:15 48.5
6.7.2015 15:45 48.3
10.8.2015 15:10 48.2

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
24. 6. 2016 36.4097
22. 7. 2015 35.7494
25. 6. 2016 34.8132
5. 7. 2015 34.6104
1. 8. 2017 34.5585
7. 8. 2015 34.3616
2. 7. 2016 34.2524
7. 7. 2015 34.1574
8. 8. 2015 33.9863
31. 7. 2017 33.7672
23. 6. 2016 33.7028
4. 7. 2015 33.0668
13. 6. 2015 32.9442
6. 7. 2015 32.9339
5. 8. 2017 32.8622